冷凍か冷蔵かを先に決める
冷凍はまとめて受け取りやすく、冷蔵は作り置き惣菜に近い使い方がしやすいです。生活リズムに合う配送形態を先に絞ります。
Takuhai Bento
冷凍弁当・宅食サービスを、価格、送料、続けやすさ、栄養面で比較します。
Guide
宅配弁当は、冷凍ストック型、冷蔵惣菜型、制限食型で向き不向きが分かれます。まずは送料込みの総額、食数、主食の有無、定期条件を同じ画面で確認すると選びやすくなります。
冷凍はまとめて受け取りやすく、冷蔵は作り置き惣菜に近い使い方がしやすいです。生活リズムに合う配送形態を先に絞ります。
安く見えても送料が別にかかるサービスがあります。1回の注文総額と2回目以降の条件を確認します。
ごはんを自宅で用意できるなら、おかずのみの宅食は冷凍庫に入れやすく、食事量も調整しやすいです。
Pick up
公開スコアと公式情報の確認日をもとに、条件に合うサービスを表示しています。
メニュー数と選びやすさが強い、冷凍宅食の定番候補。
nosh club最安時の目安。通常は食数プランと会員割引で変動。
価格と安心感のバランスがよい、冷凍おかず系の有力候補。
コース・食数・定期条件で変動。三菜/五菜など複数コースあり。
添加物や素材へのこだわりで選びたい人向け。
商品・会員ランク・定期条件により変動。
プチデリカ10食セット等の1食あたり目安。シリーズ・食数で変動。
健康バランス等の定期・まとめ買い条件で変動。
21食コース相当の目安。通常プラン・長期プラン等で変動。
定期購入時の1食あたり目安。コース・食数で変動。
2025年価格改定後の主なコース目安。商品により異なる。
Before Apply
Compare
宅配弁当を、価格・送料・食数・注文条件・栄養面で比較できます。
| 注文条件 | 主食 | 栄養・特徴 | 公式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 nosh メニュー数と選びやすさが強い、冷凍宅食の定番候補。 | 71/80 | 499円〜nosh club最安時の目安。通常は食数プランと会員割引で変動。 | 地域別送料。配送ごとに別途送料。 | 6食・8食・10食・20食冷凍 | 初回割引キャンペーンは時期により変動。定期配送。スキップ・停止はマイページで調整可能。 | 基本はおかずのみ | 対応 | 向き | 糖質30g以下 / 塩分2.5g以下 / スイーツあり | 確認 |
| No.2 ワタミの宅食ダイレクト 価格と安心感のバランスがよい、冷凍おかず系の有力候補。 | 68/80 | 390円〜コース・食数・定期条件で変動。三菜/五菜など複数コースあり。 | 本州等800円目安、北海道・沖縄は追加送料目安。 | 7食・10食・14食・20食など冷凍 | お試し割・初回割は時期により変動。定期購入と都度購入あり。定期は割引条件あり。 | ごはんあり・なしを選べる商品あり | 対応 | 向き | 管理栄養士設計 / 三菜/五菜 / 塩分や品目数に配慮 | 申込条件 |
| No.3 FIT FOOD HOME 添加物や素材へのこだわりで選びたい人向け。 | 68/80 | 499円〜商品・会員ランク・定期条件により変動。 | 定期購入は送料無料、都度購入は送料ありの目安。 | 5食以上のセット中心冷凍 | 初回お試し・割引は時期により変動。都度購入・定期配送あり。 | おかずのみ商品中心。一部主食付きあり | 対応 | 条件次第 | 添加物に配慮 / 目的別商品 / 素材・調味料に配慮 | 申込条件 |
| No.4 食のそよ風 低価格帯から制限食系まで選べる、管理栄養士監修の冷凍宅食。 | 66/80 | 500円〜プチデリカ10食セット等の1食あたり目安。シリーズ・食数で変動。 | 都度購入は2セット毎に1,280円、定期購入は2セット毎に最大780円。 | 3食・5食・10食セットなど冷凍 | 都度購入・定期購入あり。キャンペーンは時期により変動。定期は10日ごと・2週間ごと・1カ月ごと等。6回未満解約時は送料差額請求条件あり。 | 基本はおかずのみ | 対応 | 条件次第 | 管理栄養士監修 / たんぱく質・食物繊維配合シリーズ / やわらか食 / 低価格帯あり | 申込条件 |
| No.5 まごころケア食 価格と制限食の選択肢を両立した冷凍宅配食。 | 65/80 | 470円〜健康バランス等の定期・まとめ買い条件で変動。 | 送料は地域・注文条件で変動。冷凍便。 | 7食・14食・21食など冷凍 | 初回割引・キャンペーンは時期により変動。都度・定期・まとめ買い条件あり。 | おかず中心。ごはん付きセットあり | 対応 | 向き | 管理栄養士監修 / 健康バランス / 糖質制限 / 塩分制限 | 確認 |
| No.6 三ツ星ファーム 味・見た目・健康バランスを重視したい人向け。 | 64/80 | 680円〜21食コース相当の目安。通常プラン・長期プラン等で変動。 | 本州等990円目安、北海道・沖縄は追加送料目安。 | 7食・14食・21食冷凍 | 14食・21食の初回送料無料等はキャンペーンで変動。定期便中心。プラン変更・スキップは条件確認が必要。 | 基本はおかずのみ | 対応 | 条件次第 | 管理栄養士監修 / 低糖質に配慮 / たんぱく質に配慮 | 確認 |
| No.7 Dr.つるかめキッチン 専門医・管理栄養士監修の制限食コースが選びやすい。 | 64/80 | 663円〜定期購入時の1食あたり目安。コース・食数で変動。 | 都度購入は全国一律770円、定期購入は送料無料。 | 7食・14食・21食冷凍 | 初回割引キャンペーンは時期により変動。都度購入・定期コースあり。定期は全国送料無料。 | おかずのみ | 対応 | 条件次第 | 糖質制限 / 塩分制限 / たんぱく質/塩分制限 / カロリー制限 | 確認 |
| No.8 食宅便 日清医療食品系。制限食や目的別コースを比較したい人向け。 | 63/80 | 690円〜2025年価格改定後の主なコース目安。商品により異なる。 | 通常便とらくらく定期便で送料条件が異なる。 | 主に7食セット冷凍 | おためしセットは時期により変動。通常コースとらくらく定期便あり。 | 基本はおかずのみ。商品により主食付きあり | 対応 | 条件次第 | 低糖質 / 塩分ケア / たんぱくケア / やわらか食 | 確認 |
| No.9 ウェルネスダイニング 食事制限・健康管理を重視する人に向いた宅配食。 | 63/80 | 663円〜健康応援 気配り宅配食7食相当からの目安。コースで変動。 | 初回送料無料、定期便は送料割引などの条件あり。 | 7食・14食・21食冷凍 | 初回送料無料のお試しあり。都度購入・定期購入あり。 | 基本はおかずのみ | 対応 | 条件次第 | 塩分制限 / 糖質制限 / カロリー制限 / たんぱく調整 | 確認 |
| No.10 GREEN SPOON 野菜をしっかり摂りたい人向けの冷凍スープ・おかず系サービス。 | 63/80 | 724円〜定期プラン・食数・商品カテゴリで変動。 | 地域別送料。注文内容により変動。 | 8食・12食・20食など冷凍 | 初回割引は時期により変動。定期購入中心。スキップ・停止は条件確認が必要。 | 主食なしの商品中心 | 対応 | 向き | 野菜中心 / スープあり / メインディッシュあり / パーソナル診断 | 確認 |
| No.11 タイヘイファミリーセット 健康管理食から制限食まで、歴史ある宅配健康食サービス。 | 63/80 | 680円〜ヘルシー御膳・たんぱく調整食などコースにより変動。 | 定期購入は送料無料、都度購入は地域別送料の目安。 | 5食・7食・14食など冷凍 | お試し・キャンペーンは時期により変動。都度購入・定期購入あり。定期は送料条件が有利。 | おかずのみ商品中心。一部主食付きあり | 対応 | 条件次第 | カロリー調整 / 塩分調整 / たんぱく調整 / やわらか食 | 確認 |
| No.12 メディミール 管理栄養士・医療専門チーム監修の制限食系冷凍宅配弁当。 | 63/80 | 667円〜コース・食数・定期条件で変動。 | 初回送料無料、定期便は送料条件が変動する目安。 | 7食・14食・21食など冷凍 | 初回送料無料等は時期により変動。都度購入・定期購入あり。 | おかずのみ | 対応 | 条件次第 | 糖質制限 / 塩分制限 / たんぱく質制限 / カロリー制限 | 確認 |
| No.13 ニチレイフーズダイレクト 冷凍食品大手の安心感と、単品・定期の選択肢が魅力。 | 62/80 | 600円〜商品・セットにより幅あり。定期限定価格の商品あり。 | 通常送料あり。定期コースは送料無料商品あり。 | 4食・7食・定期セットなど商品により異なる冷凍 | お試し・定期限定価格は商品ごとに変動。都度購入・かんたん定期あり。 | おかず・主食付き商品ともにあり | 対応 | 条件次第 | カロリー配慮 / 塩分配慮 / 糖質配慮 / 冷凍食品メーカー品質 | 申込条件 |
| No.14 Meals DELISH KITCHEN発、野菜量や品目数も見やすい冷凍宅配弁当。 | 62/80 | 696円〜定期便の食数・初回条件で変動。公式LPのプラン表示を確認。 | 7・10・14食は全国一律990円、21食は1,190円、28食は1,690円目安。北海道・沖縄は別体系。 | 7食・10食・14食・21食・28食冷凍 | 初回割引は時期により変動。マイページで停止・スキップ変更可。最低購入回数の縛りなしと公式FAQに記載。 | 基本はおかず中心 | 対応 | 条件次第 | カロリー表示 / たんぱく質表示 / 糖質・塩分表示 / 野菜量・品目数表示 | 申込条件 |
| No.15 FitDish おまかせ診断で好みに合わせて届く、冷蔵パウチのおかず定期便。 | 62/80 | 395円〜40パック通常価格の1パックあたり目安。10パックは485円目安。 | 送料込み表示。一部離島は対象外。 | 10パックから40パックまで5パック刻み冷蔵 | 初回特典は時期により変動。購入回数縛りなし。コース・パック数変更、一時休止・解約に対応。 | おかずパウチ中心。ごはんは別途用意 | 対応 | 条件次第 | 冷蔵パウチ / おまかせ診断 / 主菜・副菜 / レンジ調理 | 申込条件 |
| No.16 DELIPICKS シェフ監修の冷凍弁当。味とメニューの選びやすさで比較したい人向け。 | 61/80 | 787円〜定期購入の食数・プラン・ご飯有無で変動。初回割引は時期により変動。 | 地域・食数により送料が変動。 | 6食・8食・10食など冷凍 | 初回割引キャンペーンは時期により変動。定期購入中心。スキップ・停止はマイページで調整。 | おかずのみ・ご飯付き選択あり | 対応 | 向き | シェフ監修 / メニュー診断 / 冷凍弁当 / ご飯付き選択あり | 申込条件 |
| No.17 健康直球便 送料込み価格がわかりやすい、健康志向の冷凍弁当セット。 | 59/80 | 528円〜バナー掲載の1食528円〜目安。セット・商品で変動。 | 全品送料込み表記。沖縄等は条件が異なる場合あり。 | 5食・10食セットなど冷凍 | キャンペーンは時期により変動。セット購入中心。最新条件は公式サイトで確認。 | 基本はおかずのみ | 対応 | 条件次第 | カロリー配慮 / 塩分配慮 / 送料込み / 冷凍弁当 | 申込条件 |
| No.18 わんまいる 個包装の冷凍惣菜で、食卓らしさを重視する人に向く。 | 58/80 | 796円〜健幸ディナー5食セット等の目安。商品で変動。 | 本州・四国・九州935円目安、北海道・沖縄は追加送料目安。 | 主菜1品+副菜2品×5食など冷凍 | 初回限定価格は時期により変動。定期購入中心。都度購入商品もあり。 | おかずのみ | 対応 | 条件次第 | 管理栄養士監修 / 国産食材中心商品あり / 個包装惣菜 | 申込条件 |
| No.19 RIZAP サポートミール 糖質コントロールや体づくりを意識したい人向けの冷凍宅配食。 | 55/80 | 883円〜7食・14食セット等の目安。セット内容・定期条件で変動。 | 通常送料あり。購入金額やキャンペーンで変動。 | 7食・14食など冷凍 | キャンペーンは時期により変動。都度購入・定期購入の条件確認が必要。 | おかずセット中心 | 対応 | 条件次第 | 糖質コントロール / たんぱく質に配慮 / RIZAP監修 / 冷凍おかず | 確認 |
| No.20 Muscle Deli 高たんぱく・ボディメイク向けに選びたい冷凍宅配弁当。 | 54/80 | 896円〜プラン・食数・定期条件で変動。ボディメイク向けのため価格は高め。 | 商品価格に送料込み、または配送条件により変動する場合あり。 | 5食・10食・15食など冷凍 | 初回割引は時期により変動。定期購入中心。プラン変更・停止条件の確認が必要。 | 主食付き弁当中心 | 商品による | 向き | 高たんぱく / 低脂質 / ボディメイク / 目的別プラン | 確認 |
| No.21 シェフの無添つくりおき 添加物不使用にこだわった冷蔵つくりおき惣菜を家族向けに届ける。 | 50/80 | 806円〜食卓サポートプラン等を1人1食換算した目安。プラン・初回条件で変動。 | 送料・配送エリアは郵便番号入力後に確認。初回条件は時期により変動。 | 5個セット・9個セットなど冷蔵 | 初回割引・送料無料等は時期により変動。定期配送。スキップ可否や締切は配送ステータスで変動。 | お惣菜中心。ごはんは別途用意 | 対応 | 条件次第 | 添加物不使用 / 冷蔵惣菜 / 家族向き / 週替わり | 申込条件 |
| No.22 筋肉食堂DELI 高たんぱく・PFCバランス重視で選びたい、ボディメイク向け冷凍宅食。 | 50/80 | 1,026円〜ベーシック定期21食の1食あたり税込目安。コース・食数で変動。 | 食数と配送エリアにより変動。注文前に公式FAQで確認。 | 7食・14食・21食冷凍 | 単品購入と定期購入あり。定期は単品より割引条件あり。定期コースに縛りなし。変更は次回配送予定日の7日前までが目安。 | 主食付き弁当中心 | 商品による | 条件次第 | 高たんぱく / PFCバランス / ローカーボコース / ボディメイク向け | 申込条件 |
| No.23 ツクリオ 冷蔵の手作り惣菜をまとめて届ける、家族・共働き向けの宅食。 | 47/80 | 832円〜3食プラン等の1人前目安。プラン・地域・時期で変動。 | 配送エリア・プランにより条件が変動。LINE手続き時に確認。 | 3食プラン・5食プランなど冷蔵 | 初回条件・キャンペーンは時期により変動。LINE上で手続き。配送可能時間は決済前に確認可。 | おかず中心。ごはんは別途用意 | 対応 | 条件次第 | 手作り惣菜 / 冷蔵配送 / 家族向け / 週替わり | 申込条件 |
FAQ
厳密な定義はサービスごとに異なりますが、宅配弁当は弁当型の商品を指すことが多く、宅食は冷凍弁当、冷蔵惣菜、制限食、食材宅配まで含めて使われることがあります。
都度購入できるサービスもあれば、定期便中心のサービスもあります。頻度変更やスキップ可否は公式サイトで確認してください。